Camiões PORTUGAL Braga usados
18 anúncios de camiões PORTUGAL Braga usados
Camião basculante Volvo N10
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TOBT20057 |
| Ref. site : | 9682192 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | N10 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 20/10/1977 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Volvo N10 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 151 000 km |
| Data da primeira matrícula | 20/10/1977 |
| Condução | Volante à esquerda |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Volvo 6x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Camião grua caixa aberta Volvo FE 280-18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9733556 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FE |
| Modelo | 280-18 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 15/02/2010 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria estrado / caixa aberta |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Informações complementares Volvo 280-18 |
|---|
|
Infos cabina FE |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Tipo de cabina | Basculante |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2.50 metros |
| Comprimento do cofre | 7.30 metros |
Equipamento Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Características Volvo FE - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 450 360 km |
| Data da primeira matrícula | 15/02/2010 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 280 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 80 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 18 T |
| Peso Total Bruto | 18 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião basculante Volvo FL10 320
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TOBT22043 |
| Ref. site : | 9663091 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FL10 |
| Modelo | 320 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 08/07/1997 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 8x4 |
| Eixos (Marca) | Volvo 8x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Características Volvo FL10 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 622 151 km |
| Data da primeira matrícula | 08/07/1997 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 320 CV |
| Cilindrada | 10000 cm3 |
Camião estrado / caixa aberta estandar Volvo FH 460
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11073167 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 460 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 03/01/2012 |
| País | PORTUGAL |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Quilometragem | 600 000 km |
| Data da primeira matrícula | 03/01/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 5 |
Camião basculante Volvo FM 420
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10227277 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 420 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 04/04/2004 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 420 CV |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Quilometragem | 467 000 km |
| Data da primeira matrícula | 04/04/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 3 |
Camião caixa aberta com lona Renault 270 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11354075 |
| Carroçaria | Caixa aberta com lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | 270 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 22/02/2005 |
| País | PORTUGAL |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10 T |
| Tara | 9 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 19 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Renault 270 DCI |
|
|---|---|
| Quilometragem | 800 595 km |
| Data da primeira matrícula | 22/02/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
| Capacidade do tanque | 400 L |
| Crit'Air | 5 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 270 CV |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.7 metros |
| Largura | 2.47 metros |
| Comprimento | 7.5 metros |
| Volume | 50 m³ |
Camião cortinais deslizantes (lona) Volvo FL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9619351 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FL |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/09/2005 |
| País | PORTUGAL |
Características Volvo FL |
|
|---|---|
| Quilometragem | 250 000 km |
| Data da primeira matrícula | 07/09/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 3 |
Camião basculante Mercedes Actros 2628
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10156153 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Marrel |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2628 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 03/03/2004 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 280 CV |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 32 T |
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 190 000 km |
| Data da primeira matrícula | 03/03/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Camião cortinais deslizantes (lona) Iveco
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9619352 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 09/10/2008 |
| País | PORTUGAL |
Características Iveco |
|
|---|---|
| Quilometragem | 256 000 km |
| Data da primeira matrícula | 09/10/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
Camião colecção Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 7858707 |
| Carroçaria | Colecção |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/07/1986 |
| País | PORTUGAL |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x4 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 4x4 |
Características Mercedes |
|
|---|---|
| Quilometragem | 120 000 km |
| Data da primeira matrícula | 14/07/1986 |
| Condução | Volante à esquerda |
Camião estrado / caixa aberta caixa aberta Iveco
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10556981 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 17/01/2001 |
| País | PORTUGAL |
Características Iveco |
|
|---|---|
| Quilometragem | 300 720 km |
| Data da primeira matrícula | 17/01/2001 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 2 |
Camião estrado / caixa aberta estandar Volvo FH 460
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10288175 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 460 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 02/03/2015 |
| País | PORTUGAL |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Quilometragem | 900 000 km |
| Data da primeira matrícula | 02/03/2015 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 6 |
Camião cortinais deslizantes (lona) DAF XF105 105.410,
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11449330 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF105 |
| Modelo | 105.410, |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 11/03/2010 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 407 CV |
| Cilindrada | 12900 cm3 |
Características DAF XF105 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 507 386 km |
| Data da primeira matrícula | 11/03/2010 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Opção carroçaria cortinais deslizantes (lona) |
|---|
|
Camião cisterna hidraucarburo Renault Premium 440
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10557317 |
| Carroçaria | Cisterna |
| Sob carroçaria | Hidraucarburo |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 440 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 30/05/2006 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 440 CV |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 234 567 km |
| Data da primeira matrícula | 30/05/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Camião chassis Volvo FH 380
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11101256 |
| Carroçaria | Chassis |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 380 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 15/01/1995 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Quilometragem | 806 447 km |
| Data da primeira matrícula | 15/01/1995 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 1 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
Camião porta máquinas DAF CF85 380
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 7839558 |
| Carroçaria | Porta máquinas |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF85 |
| Modelo | 380 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/04/2007 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Cilindrada | 12580 cm3 |
Características DAF CF85 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 860 000 km |
| Data da primeira matrícula | 13/04/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 4 |
Camião porta máquinas Mercedes Actros
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11359672 |
| Carroçaria | Porta máquinas |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 09/05/2016 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Quilometragem | 883 555 km |
| Data da primeira matrícula | 09/05/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caminhões reboques caixa aberta com lona Mercedes Actros 1842
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9914238 |
| Carroçaria | Caixa aberta com lona |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1842 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 22/04/2015 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Quilometragem | 770 000 km |
| Data da primeira matrícula | 22/04/2015 |
| Data da primeira matrícula do reboque | 16/04/2015 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 420 CV |
| Cilindrada | 12809 cm3 |
Infos cabina Actros |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |