Camiões Euro 3 PORTUGAL Braga usados
5 anúncios de camiões Euro 3 PORTUGAL Braga usados
Camião basculante Volvo FM 420
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10227277 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 420 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 04/04/2004 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 420 CV |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Quilometragem | 467 000 km |
| Data da primeira matrícula | 04/04/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 3 |
Camião caixa aberta com lona Renault 270 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11354075 |
| Carroçaria | Caixa aberta com lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | 270 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 22/02/2005 |
| País | PORTUGAL |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10 T |
| Tara | 9 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 19 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Renault 270 DCI |
|
|---|---|
| Quilometragem | 800 595 km |
| Data da primeira matrícula | 22/02/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
| Capacidade do tanque | 400 L |
| Crit'Air | 5 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 270 CV |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.7 metros |
| Largura | 2.47 metros |
| Comprimento | 7.5 metros |
| Volume | 50 m³ |
Camião cortinais deslizantes (lona) Volvo FL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9619351 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FL |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/09/2005 |
| País | PORTUGAL |
Características Volvo FL |
|
|---|---|
| Quilometragem | 250 000 km |
| Data da primeira matrícula | 07/09/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 3 |
Camião basculante Mercedes Actros 2628
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10156153 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Marrel |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2628 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 03/03/2004 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 280 CV |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 32 T |
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 190 000 km |
| Data da primeira matrícula | 03/03/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Camião cisterna hidraucarburo Renault Premium 440
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10557317 |
| Carroçaria | Cisterna |
| Sob carroçaria | Hidraucarburo |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 440 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 30/05/2006 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 440 CV |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 234 567 km |
| Data da primeira matrícula | 30/05/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |