Camiões Euro 6 PORTUGAL Braga usados
3 anúncios de camiões Euro 6 PORTUGAL Braga usados
Camião estrado / caixa aberta estandar Volvo FH 460
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10288175 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Estandar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 460 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 02/03/2015 |
| País | PORTUGAL |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Quilometragem | 900 000 km |
| Data da primeira matrícula | 02/03/2015 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 6 |
Camião porta máquinas Mercedes Actros
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11359672 |
| Carroçaria | Porta máquinas |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 09/05/2016 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Quilometragem | 883 555 km |
| Data da primeira matrícula | 09/05/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Caminhões reboques caixa aberta com lona Mercedes Actros 1842
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9914238 |
| Carroçaria | Caixa aberta com lona |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1842 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 22/04/2015 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Quilometragem | 770 000 km |
| Data da primeira matrícula | 22/04/2015 |
| Data da primeira matrícula do reboque | 16/04/2015 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 420 CV |
| Cilindrada | 12809 cm3 |
Infos cabina Actros |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |