Semi reboques LITUÂNIA leilões usados
57 anúncios de semi reboques LITUÂNIA leilões usados
Semi reboque basculante Kamaz trailer + Atlas crane
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 04/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110513480439333800 |
| Ref. site : | 11638776 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Kamaz |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Características Kamaz trailer + Atlas crane |
|
|---|---|
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona) MAC-S3-44
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 04/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110513454752854800 |
| Ref. site : | 11638775 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 29.76 T |
| Tara | 9.24 T |
| Peso total carregado | 39 T |
Características MAC-S3-44 |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Eixos | 3 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona) Andover SFCL40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 04/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110513122419044200 |
| Ref. site : | 11638766 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Andover |
| Estado | Usados |
| Ano | 1999 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 38 T |
Características Andover SFCL40 |
|
|---|---|
| Ano | 1999 |
| Eixos | 3 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 04/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110513104028706400 |
| Ref. site : | 11638765 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1991 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 9.1 T |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 1991 |
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110413102298063900 |
| Ref. site : | 11634635 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 3.64 metros |
| Comprimento | 6.8 metros |
Características |
|
|---|---|
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110413091986139000 |
| Ref. site : | 11634634 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 3.03 metros |
| Comprimento | 7 metros |
Características |
|
|---|---|
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110413065498989100 |
| Ref. site : | 11634632 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 3 metros |
| Comprimento | 6.62 metros |
Características |
|
|---|---|
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque basculante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 04/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110412423842361000 |
| Ref. site : | 11634017 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1987 |
| País | LITUÂNIA |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 1987 |
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque basculante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110314511519539000 |
| Ref. site : | 11632064 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1989 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 9 T |
| Tara | 3 T |
| Peso total carregado | 12 T |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 1989 |
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26110314261629164500 |
| Ref. site : | 11632052 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2023 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.6 T |
| Tara | 1.1 T |
| Peso total carregado | 2.7 T |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 2023 |
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona) Mueller MITTELTAL T40
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102914463492628900 |
| Ref. site : | 11619805 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Mueller |
| Estado | Usados |
| Ano | 1994 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 31.35 T |
| Tara | 8.65 T |
| Peso total carregado | 40 T |
Características Mueller MITTELTAL T40 |
|
|---|---|
| Ano | 1994 |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona) S21/35H1800GT
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102914395520866500 |
| Ref. site : | 11619804 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 1.36 T |
| Tara | 0.44 T |
| Peso total carregado | 1.8 T |
Características S21/35H1800GT |
|
|---|---|
| Ano | 2021 |
| Eixos | 1 eixo |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona) Carnehl CHKS/HH
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102913424844090500 |
| Ref. site : | 11619791 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Carnehl |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 28.78 T |
| Tara | 6.72 T |
| Peso total carregado | 35.5 T |
Características Carnehl CHKS/HH |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
| Eixos | 3 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona) L22
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102913040948990500 |
| Ref. site : | 11619767 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.25 T |
| Tara | 3.75 T |
| Peso total carregado | 19 T |
Características L22 |
|
|---|---|
| Ano | 2017 |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona) Kempf SKM 35/3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 28/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102912410464179500 |
| Ref. site : | 11619759 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Kempf |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 27.28 T |
| Tara | 7.72 T |
| Peso total carregado | 35 T |
Características Kempf SKM 35/3 |
|
|---|---|
| Ano | 2004 |
| Eixos | 3 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102713385153312600 |
| Ref. site : | 11616463 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1989 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.4 T |
| Tara | 2.1 T |
| Peso total carregado | 9.5 T |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 1989 |
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque basculante trailer
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102713374382279300 |
| Ref. site : | 11616462 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Semi reboque basculante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102713355119376100 |
| Ref. site : | 11616460 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 1990 |
| País | LITUÂNIA |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 1990 |
| Eixos | 1 eixo |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona) Goldhofer STZ-VL3-31/80
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102712561895703700 |
| Ref. site : | 11616443 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Goldhofer |
| Estado | Usados |
| Ano | 1992 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 40.53 T |
| Tara | 15.48 T |
| Peso total carregado | 56 T |
Características Goldhofer STZ-VL3-31/80 |
|
|---|---|
| Ano | 1992 |
| Eixos | 3 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102712541815292000 |
| Ref. site : | 11616442 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| Ano | 2005 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 7 T |
Características |
|
|---|---|
| Ano | 2005 |
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque cortinais deslizantes (lona) H&W
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26102613263031907500 |
| Ref. site : | 11614374 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | H&W |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 16.34 T |
| Tara | 3.66 T |
| Peso total carregado | 20 T |
Características H&W |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
| Eixos | 2 eixos |
Principais marcas de semi reboque :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Benalu, Kässbohrer, Faymonville