Semi reboques basculantes leilões usados
37 anúncios de semi reboques basculantes leilões usados
Semi reboque basculante com empurrador
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 012139-023 |
| Ref. site : | 11487124 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Com empurrador |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Semi reboque basculante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26081100403340991300 |
| Ref. site : | 11482649 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Semi reboque basculante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26081100382174943700 |
| Ref. site : | 11482648 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Características |
|
|---|---|
| Eixos | 1 eixo |
Semi reboque basculante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26081100261439127600 |
| Ref. site : | 11482644 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 15 T |
Semi reboque basculante PTS-4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 06/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26080622132808532000 |
| Ref. site : | 11479145 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Características PTS-4 |
|
|---|---|
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque basculante JVZK 18000
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 19/08/2026 |
| Ref. cliente : | 259096 |
| Ref. site : | 11477868 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 25 T |
Características JVZK 18000 |
|
|---|---|
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque basculante MOL K812
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 04/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 18/08/2026 |
| Ref. cliente : | 1095-124 |
| Ref. site : | 11477077 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | MOL |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 39 T |
| Tara | 5.63 T |
| Peso total carregado | 44.63 T |
Características MOL K812 |
|
|---|---|
| Eixos | 3 eixos |
Semi reboque basculante trailer
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26080400022695868800 |
| Ref. site : | 11474811 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Semi reboque basculante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26080322353863297300 |
| Ref. site : | 11474771 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Características |
|
|---|---|
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque basculante QBS56SW
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26080322315954744300 |
| Ref. site : | 11474770 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 16.5 T |
Semi reboque basculante
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26080322171840931400 |
| Ref. site : | 11474757 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 9 T |
| Tara | 3 T |
| Peso total carregado | 12 T |
Características |
|
|---|---|
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque basculante KISA3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072217480181021200 |
| Ref. site : | 11458526 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 33.56 T |
| Tara | 5.44 T |
| Peso total carregado | 39 T |
Características KISA3 |
|
|---|---|
| Eixos | 3 eixos |
Semi reboque basculante SO3SST
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 11/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072219024426851900 |
| Ref. site : | 11458509 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 30.14 T |
| Tara | 10.86 T |
| Peso total carregado | 41 T |
Características SO3SST |
|
|---|---|
| Eixos | 3 eixos |
Semi reboque basculante Schmitz Cargobull SKI 24 SL 7.2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 11/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072218452463642400 |
| Ref. site : | 11458489 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gama (marca : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 33.75 T |
| Tara | 5.25 T |
| Peso total carregado | 39 T |
Características Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Eixos | 3 eixos |
| País (gama) | LITUÂNIA |
Semi reboque basculante piso móvel Kraker trailers CF-200
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 10/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072218012676179400 |
| Ref. site : | 11458484 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Piso móvel |
| Marca | Kraker trailers |
| Gama (marca : Kraker trailers) | CF-200 |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Opção carroçaria basculante |
|---|
|
Características Kraker trailers CF-200 |
|
|---|---|
| Eixos | 3 eixos |
| País (gama) | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 34.7 T |
| Tara | 7.3 T |
| Peso total carregado | 42 T |
Semi reboque basculante Janmil NW1S
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 11/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 27/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26072217234667191300 |
| Ref. site : | 11456878 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Janmil |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Características Janmil NW1S |
|
|---|---|
| Eixos | 3 eixos |
Semi reboque basculante Schwarzmüller 2AHKSST
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26071517475184474800 |
| Ref. site : | 11448166 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Schwarzmüller |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 25.2 T |
| Tara | 7.8 T |
| Peso total carregado | 33 T |
Características Schwarzmüller 2AHKSST |
|
|---|---|
| Eixos | 2 eixos |
Semi reboque basculante Fliegl SDS 400
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26071518110114679200 |
| Ref. site : | 11448163 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Fliegl |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 25.73 T |
| Tara | 9.78 T |
| Peso total carregado | 35.5 T |
Características Fliegl SDS 400 |
|
|---|---|
| Eixos | 3 eixos |
Semi reboque basculante Benalu TF34C11RBA
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 22/09/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | F750275A-6389-3427-A26A-18A2366B0A51 |
| Ref. site : | 11446008 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Benalu |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Semi reboque basculante Schmitz Cargobull SKI Gotha 24
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26071317234985185100 |
| Ref. site : | 11443013 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gama (marca : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 28.6 T |
| Tara | 6.4 T |
| Peso total carregado | 35 T |
Características Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Eixos | 3 eixos |
| País (gama) | LITUÂNIA |
Semi reboque basculante Schmitz Cargobull SKI Gotha 24 SL 7.2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 03/08/2026 |
| Data de fim de leilão | 20/08/2026 |
| Ref. cliente : | 26071317124983890400 |
| Ref. site : | 11443009 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Schmitz Cargobull |
| Gama (marca : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 32.72 T |
| Tara | 6.28 T |
| Peso total carregado | 39 T |
Características Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Eixos | 3 eixos |
| País (gama) | LITUÂNIA |
Principais marcas de semi reboque :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Kögel, Lecitrailer, Benalu, Kässbohrer, Kel-Berg