Camiões PORTUGAL Viana do Castelo usados
12 anúncios de camiões PORTUGAL Viana do Castelo usados
Camião poli-basculante Renault Premium 320 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10965979 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 320 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/02/2006 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 320 CV |
Características Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 261 288 km |
| Data da primeira matrícula | 07/02/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | PK15500 |
| Ano | 2005 |
Camião basculante Renault 270 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10944710 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | 270 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/03/2012 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Infos cabina 270 DCI |
|
|---|---|
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Características Renault 270 DCI - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 398 500 km |
| Data da primeira matrícula | 12/03/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Ano | 2012 |
Camião grua Iveco Stralis 360
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10943406 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 360 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 05/05/2010 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 360 CV |
| Potência do motor | 265 kW |
| Cilindrada | 7790 cm3 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso Total Bruto | 26000 T |
Características Iveco Stralis - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 368 696 km |
| Data da primeira matrícula | 05/05/2010 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80R22.5 |
Informações complementares Iveco 360 |
|
|---|---|
| Couleur | Branco |
Camião bi-basculante Renault Premium Lander 460 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10943408 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Bi-basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 460 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/10/2012 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 247 860 km |
| Data da primeira matrícula | 25/10/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso Total Bruto | 26000 T |
Camião basculante Volvo FM 420
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524371 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 420 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/07/2005 |
| País | PORTUGAL |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Características Volvo FM - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 480 000 km |
| Data da primeira matrícula | 14/07/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 420 CV |
Camião basculante Renault Midlum 220 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524317 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 220 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2006 |
| País | PORTUGAL |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
|
Características Renault Midlum - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 190 000 km |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
Camião poli-basculante Scania P 380
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524315 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Modelo | 380 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2007 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Cilindrada | 10640 cm3 |
Características Scania P |
|
|---|---|
| Quilometragem | 437 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Scania Euro 4 |
Camião basculante Renault Premium 270 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524313 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 270 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2006 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 270 CV |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 217 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
Camião basculante Renault Kerax 410 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524302 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 410 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/07/2007 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Quilometragem | 460 000 km |
| Data da primeira matrícula | 13/07/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 410 CV |
Camião basculante Renault Kerax 430 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11505576 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 430 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2012 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Quilometragem | 340 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
Camião basculante Mitsubishi Fuso Canter 5S13
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11505570 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Mitsubishi Fuso |
| Gama (marca : Mitsubishi Fuso) | Canter |
| Modelo | 5S13 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 15/07/2010 |
| País | PORTUGAL |
Características Mitsubishi Fuso Canter |
|
|---|---|
| Quilometragem | 87 000 km |
| Data da primeira matrícula | 15/07/2010 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mitsubishi Fuso Euro 5 |
Camião grua Renault Kerax 410 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11444078 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 410 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/06/2007 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 410 CV |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 490 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/06/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |