Camiões basculantes PORTUGAL Viana do Castelo usados
8 anúncios de camiões basculantes PORTUGAL Viana do Castelo usados
Camião basculante Renault 270 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10944710 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | 270 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/03/2012 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Infos cabina 270 DCI |
|
|---|---|
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Características Renault 270 DCI - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 398 500 km |
| Data da primeira matrícula | 12/03/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Ano | 2012 |
Camião bi-basculante Renault Premium Lander 460 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10943408 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Bi-basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 460 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/10/2012 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 247 860 km |
| Data da primeira matrícula | 25/10/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso Total Bruto | 26000 T |
Camião basculante Volvo FM 420
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524371 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 420 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/07/2005 |
| País | PORTUGAL |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Características Volvo FM - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 480 000 km |
| Data da primeira matrícula | 14/07/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 420 CV |
Camião basculante Renault Midlum 220 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524317 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 220 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2006 |
| País | PORTUGAL |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
|
Características Renault Midlum - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 190 000 km |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
Camião basculante Renault Premium 270 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524313 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 270 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2006 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 270 CV |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 217 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
Camião basculante Renault Kerax 410 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524302 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 410 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/07/2007 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Quilometragem | 460 000 km |
| Data da primeira matrícula | 13/07/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 410 CV |
Camião basculante Renault Kerax 430 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11505576 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 430 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2012 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Quilometragem | 340 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
Camião basculante Mitsubishi Fuso Canter 5S13
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11505570 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Mitsubishi Fuso |
| Gama (marca : Mitsubishi Fuso) | Canter |
| Modelo | 5S13 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 15/07/2010 |
| País | PORTUGAL |
Características Mitsubishi Fuso Canter |
|
|---|---|
| Quilometragem | 87 000 km |
| Data da primeira matrícula | 15/07/2010 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mitsubishi Fuso Euro 5 |