Camiões furgões Mercedes cabina curta ESPANHA usados - Página 2
27 anúncios de camiões furgões Mercedes cabina curta ESPANHA usados
Camião furgão Mercedes Atego 1218
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1223 |
| Ref. site : | 10668419 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Atego |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 27/06/2016 |
| País | ESPANHA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Tipo de porta Traseira | Porta 2 batentes |
| Data da última inspeção técnica | 28/04/2025 |
| Data de conformidade do veículo | 28/04/2026 |
| |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 5.94 T |
| Tara | 6.06 T |
| Peso total carregado | 12 T |
| Peso Total Bruto | 12 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 245/70 R17,5 |
| Uso pneus dianteiros | 10 % |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.62 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Infos cabina Atego |
|
|---|---|
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Quilometragem | 298 488 km |
| Data da primeira matrícula | 27/06/2016 |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | 6V |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.15 metros |
| Largura | 2.3 metros |
| Comprimento | 6.91 metros |
| Superfícíe | 15.893 m² |
| Volume | 50.06295 m³ |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 2 metros |
| Largura da carroçaria | 2 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.2 metros |
| Comprimento do cofre | 4 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 4.98 metros |
Equipamento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Camião furgão Mercedes Atego 1218
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1702297 |
| Ref. site : | 10974678 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Atego |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 23/06/2016 |
| País | ESPANHA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Tipo de porta Traseira | Porta 2 batentes |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 6.07 T |
| Tara | 5.93 T |
| Peso total carregado | 12 T |
| Peso Total Bruto | 12 T |
Infos cabina Atego |
|
|---|---|
| |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 40 % |
| Uso pneus traseiros | 40 % |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 2.06 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.2 metros |
| Comprimento do cofre | 5 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 5 metros |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Quilometragem | 274 000 km |
| Data da primeira matrícula | 23/06/2016 |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | 6 v |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.62 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.06 metros |
| Largura | 2.2 metros |
| Comprimento | 5 metros |
| Superfícíe | 11 m² |
| Volume | 22.66 m³ |
Equipamento Camion Mercedes |
|---|
|
Camião furgão Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FURGON-D-041 |
| Ref. site : | 11308808 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2011 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
Características Mercedes |
|
|---|---|
| Quilometragem | 263 000 km |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2011 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 330 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 4x2 |
Infos cabina |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Camião furgão Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FURGON-E-030 |
| Ref. site : | 11449192 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 10/03/2012 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
Características Mercedes |
|
|---|---|
| Quilometragem | 410 000 km |
| Data da primeira matrícula | 10/03/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 220 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 4x2 |
Infos cabina |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Camião furgão Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FURGON-E-021 |
| Ref. site : | 11449166 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 02/03/2011 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 4x2 |
Características Mercedes |
|
|---|---|
| Quilometragem | 295 000 km |
| Data da primeira matrícula | 02/03/2011 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 220 CV |
Infos cabina |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
Camião furgão polifundo Mercedes Atego 1218
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000768 |
| Ref. site : | 10353459 |
| Carroçaria | Furgão |
| Sob carroçaria | Polifundo |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Atego |
| Modelo | 1218 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 27/04/2017 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
| Potência do motor | 130 kW |
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca do motor | MERCEDES BENZ |
| Gama do motor | OM934LA.6-3 |
Infos cabina Atego |
|
|---|---|
| |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Informações complementares Mercedes 1218 |
|---|
|
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.61 metros |
| Superfícíe | 24.51 m² |
| Volume | 24.51 m³ |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Quilometragem | 298 000 km |
| Data da primeira matrícula | 27/04/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 4.58 T |
| Tara | 7.42 T |
| Peso total carregado | 12 T |
| Peso Total Bruto | 11.99 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.36 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 60 % |
| Uso pneus traseiros | 60 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 265/70R17.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 265/70R17.5 |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 2.49 metros |
| Largura da carroçaria | 2.55 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.45 metros |
| Comprimento do cofre | 7.74 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 7.60 metros |
Equipamento Camión Mercedes |
|
|---|---|
|