Cabinas ITÁLIA usadas - Página 2
182 anúncios de cabinas ITÁLIA usadas
Cabina Mercedes Actros 1852 LS
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11348212 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1852 LS |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ITÁLIA |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Ano | 2016 |
Cabina Iveco TURBOTECH
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25012110403912560500 |
| Ref. site : | 11439837 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | TURBOTECH, |
Cabina MAN TGS EURO 6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 25022010241379594400 |
| Ref. site : | 11439926 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Cabina Scania P C 14 - SERIES
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20060919304935430800 |
| Ref. site : | 5056354 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | P SERIES ; DAY CAB ; CP14, |
Cabina Iveco STRALIS AS Euro 5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19040812311284831300 |
| Ref. site : | 3308003 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Cabina Mercedes ACTROS 2300 mm STREAMSPACE 170mm ENGINE TUNNEL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19040913551573794400 |
| Ref. site : | 3307979 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | ACTROS 2300mm ; STREAMSPACE ;, |
Cabina Mercedes ATEGO 4 CYLINDERS EURO 5 EURO 6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 20110417410670244300 |
| Ref. site : | 5516956 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | ATEGO ; EURO 5 ; EURO 6 ; , |
Cabina DAF XF 106 Euro 6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19062819250199322500 |
| Ref. site : | 3342885 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF 106 |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Cabina Iveco STRALIS TRAKKER DAY CAB EURO 5 2008->
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 22051717265398127800 |
| Ref. site : | 7799017 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | STRALIS TRAKKER ; DAY CAB ; , |
Cabina DAF XF105 Euro 5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19041113514614641900 |
| Ref. site : | 3307947 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF105 |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Cabina Nissan CABSTAR NT400 2013 ->
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 17122718255965241700 |
| Ref. site : | 3308060 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Nissan |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | CABSTAR ; NT400 ; 2013 -> , |
Cabina Iveco STRALIS TRAKKER - DAY CAB - EURO 3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23111411275043557300 |
| Ref. site : | 11439743 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | STRALIS TRAKKER ; DAY CAB ; , |
Cabina Nissan CABSTAR - NT400 2007 ->
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 18100817291311104300 |
| Ref. site : | 3307792 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Nissan |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | CABSTAR ; NT400 ; 2007 ->, |
Cabina Mercedes nova ATEGO 6 CYLINDERS ENGINE TUNNEL EURO 6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23050818581927366600 |
| Ref. site : | 9359980 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Novo |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | ATEGO ; EURO 6, |
Cabina DAF XF 106
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23061413432485970800 |
| Ref. site : | 9414732 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF 106 |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Cabina MAN TGL TGM
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 23110713162317236900 |
| Ref. site : | 11439737 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGL |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Cabina Iveco EUROTECH - EUROTRAKKER 1993 -> 2003
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 17072416474876225000 |
| Ref. site : | 3307882 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | EUROTECH ; EUROTRAKKER ; 1, |
Cabina Mercedes ATEGO MP2 EURO 4 EURO 5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19120518461380106100 |
| Ref. site : | 4657614 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | ATEGO MP2 ; EURO 4 ; EURO , |
Cabina Mercedes ATEGO 4 CYLINDERS EURO 5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19052113584334075600 |
| Ref. site : | 3307838 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | ATEGO ; 4 CYLINDERS ; EURO, |
Cabina Mercedes AXOR ATEGO MP2 6 CYLINDERS EURO 4 EURO 5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 22092016010594462600 |
| Ref. site : | 7960218 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Número OEM | AXOR ATEGO MP2 ; 6 CYLINDERS , |
Cabina MAN TGX XLX EURO 6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19040514142733482400 |
| Ref. site : | 3308016 |
| Tipo | Carroçaria |
| Sob carroçaria | Cabina |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGX |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |