Camiões PORTUGAL Castelo Branco gruas usados
11 anúncios de camiões PORTUGAL Castelo Branco gruas usados
Camião grua MAN TGS 18.360
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524439 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 18.360 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 08/09/2008 |
| País | PORTUGAL |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Ano | 2008 |
Informações complementares MAN 18.360 |
|---|
|
Equipamento Camião MAN |
|
|---|---|
|
Características MAN TGS - Grua |
|
|---|---|
| Quilometragem | 560 000 km |
| Data da primeira matrícula | 08/09/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 4 |
Infos cabina TGS |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião grua Renault Premium Lander
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11614119 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 05/07/2012 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
| Potência do motor | 323 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 10.1 metros |
Características Renault Premium Lander - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 675 497 km |
| Data da primeira matrícula | 05/07/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 2.16 T |
| Capacidade de carga | 12000 Kg |
| Altura de elevação | 18 metros |
| Modelo da grua | 422 EP-5 HIDUO |
| Ano | 2012 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 17.87 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Camião basculante Iveco Eurocargo 120 E 18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11613933 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 120 E 18 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 16/04/2008 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 180 CV |
| Potência do motor | 134 kW |
| Cilindrada | 3920 cm3 |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 250 030 km |
| Data da primeira matrícula | 16/04/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 1.66 T |
| Capacidade de carga | 6160 Kg |
| Altura de elevação | 12 metros |
| Modelo da grua | F150A.22 |
| Ano | 2006 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 7.73 T |
| Peso total carregado | 12 T |
| Peso Total Bruto | 15.94 T |
Camião grua Scania P 360
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11604888 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Modelo | 360 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 03/03/2014 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 360 CV |
| Potência do motor | 265 kW |
| Cilindrada | 12742 cm3 |
| Número de válvulas | 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 11.26 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Características Scania P - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 251 210 km |
| Data da primeira matrícula | 03/03/2014 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | PK14002-EH |
| Ano | 2013 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.5 metros |
| Comprimento | 7.85 metros |
Camião grua Renault C-Series 320
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11481891 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 320 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 17/02/2017 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.8 T |
| Tara | 10.2 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 22.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.86 metros |
| Superfícíe | 22.59 m² |
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 414 249 km |
| Data da primeira matrícula | 17/02/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 4800 Kg |
| Raio de trabalho | 7.8 metros |
| Modelo da grua | 122BS-2 HIDUO |
| Ano | 2016 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 320 CV |
| Potência do motor | 240 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Camião poli-basculante Mercedes Actros 2641
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11374151 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2641 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 11/03/2008 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.12 T |
| Tara | 11.88 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 6x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 443 899 km |
| Data da primeira matrícula | 11/03/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 1.750 T |
| Capacidade de carga | 5000 Kg |
| Modelo da grua | 144 B-2 HIDUO |
| Ano | 2007 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 410 CV |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.13 metros |
| Superfícíe | 23.28 m² |
Camião grua Renault Premium 420 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11330456 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 420 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 31/03/2006 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.84 T |
| Tara | 10.66 T |
| Peso total carregado | 19.5 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Características Renault Premium - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 492 819 km |
| Data da primeira matrícula | 31/03/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 3600 Kg |
| Modelo da grua | 122 B-3 HIDUO |
| Ano | 2008 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.5 metros |
| Comprimento | 8.4 metros |
| Superfícíe | 21.4 m² |
Camião grua caixa aberta Iveco Eurocargo 180 E 25
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11196288 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 180 E 25 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 24/02/2009 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.48 T |
| Tara | 9.52 T |
| Peso total carregado | 18 T |
| Peso Total Bruto | 32.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.54 metros |
| Comprimento | 9.36 metros |
| Superfícíe | 23.77 m² |
Características Iveco Eurocargo - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 229 490 km |
| Data da primeira matrícula | 24/02/2009 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | F130A.22 |
| Ano | 2008 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 250 CV |
| Potência do motor | 185 kW |
| Cilindrada | 5880 cm3 |
Camião basculante DAF CF 85.380
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11139571 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 85.380 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 21/08/2006 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.06 T |
| Tara | 10.94 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 315/80R22.5 |
Características DAF CF - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 202 194 km |
| Data da primeira matrícula | 21/08/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | PK10000 |
| Ano | 2002 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Cilindrada | 12580 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.05 metros |
| Superfícíe | 20.53 m² |
Camião grua Renault Kerax 380 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11091543 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 380 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 30/01/2012 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 11.33 T |
| Tara | 14.68 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 10.07 metros |
| Superfícíe | 25.67 m² |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 374 307 km |
| Data da primeira matrícula | 30/01/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 5200 Kg |
| Altura de elevação | 10.03 metros |
| Modelo da grua | 166 B-3 HIDUO |
| Ano | 2011 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Potência do motor | 286 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Camião grua Scania P 270
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11083563 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | P |
| Modelo | 270 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/03/2009 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.5 T |
| Tara | 10.5 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 22.5 T |
Características Scania P - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 380 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/03/2009 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Scania Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 3700 Kg |
| Modelo da grua | 099 BS-2 DUO |
| Ano | 2008 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 270 CV |
| Potência do motor | 199 kW |
| Cilindrada | 8867 cm3 |