Camiões Euro 6 cabina profunda gruas usados
12 anúncios de camiões Euro 6 cabina profunda gruas usados
Caminhões reboques grua Volvo FH13 500
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11538014 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH13 |
| Modelo | 500 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 23/11/2020 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Opção carroçaria estrado / caixa aberta |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Bon |
| Uso pneus dianteiros | 30 % |
| Uso pneus traseiros | 10 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 385/22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/22.5 |
Infos cabina FH13 |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Volvo 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Número de eixos eleváveis | 1 | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Equipamento Camion remorque Volvo |
|---|
|
Características Volvo FH13 - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 362 000 km |
| Data da primeira matrícula | 23/11/2020 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 400 L |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 2660 T |
| Altura de elevação | 18 metros |
| Raio de trabalho | 36 metros |
| Modelo da grua | F485A.2.25 |
| Ano | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 500 CV |
| Marca do motor | Volvo |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
| Núméro de mudanças | 12 |
| Nome da caixa de velocidades | PowerShift |
Informações complementares Volvo 500 |
|
|---|---|
| Data de conformidade do veículo | 18/09/2027 |
| |
| Couleur | Gris clair |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.85 metros |
| Largura | 2.50 metros |
| Comprimento | 11 metros |
| Superfícíe | 27.5 m² |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Camião transporte de madeira Mercedes novo Arocs 3363
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | GRUMIER |
| Ref. site : | 11337771 |
| Carroçaria | Transporte de madeira |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 3363 |
| Estado | Novo |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 36 meses |
| País | FRANÇA |
Informações complementares Mercedes 3363 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 5 |
| Couleur | Branco |
| Precisões afrouxamento hidráulico | turbo retarder clutch TRC |
| |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | TZ 17 |
| Ano | 2025 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.7 T |
| Tara | 17.3 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 120 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | neufs |
| Tamanho pneus dianteiros | 385/65/R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80/R22.5 |
Infos cabina Arocs |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Alta |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Largura | 2.50 metros |
| Comprimento | 9.85 metros |
| Superfícíe | 24.63 m² |
Equipamento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Nome da garantia | constructeur selon CGV |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 2 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Capacidade do tanque | 500 L |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria transporte de madeira |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 625 CV |
| Potência do motor | 460 kW |
| Cilindrada | 15600 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca do motor | MERCEDES-BENZ |
| Gama do motor | 16 l |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Powershift 16 rapports + TRC pour gros PTR |
| Caixa de velocidades | Caixa robotizada |
| Núméro de mudanças | 16 |
| Nome da caixa de velocidades | PowerShift |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.5 metros |
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 6x4 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
| Marca eixos | Mercedes |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Camião transporte de madeira Renault K-Series 520.26 DTI 13
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5011 |
| Ref. site : | 10568504 |
| Carroçaria | Transporte de madeira |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | K-Series |
| Modelo | 520.26 DTI 13 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/10/2015 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Opção carroçaria transporte de madeira |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 530 CV |
| Potência do motor | 390 kW |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Horas do motor | 16085 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca do motor | VOLVO |
| Gama do motor | DTI 13 |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER XTREM |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Informações complementares Renault 520.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 21/11/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 02/12/2024 |
| Data de conformidade do veículo | 01/12/2025 |
| |
| Precisões travão a motor | OPTIBRAKE+ |
| Precisões afrouxamento hidráulico | VOITH RETARDER |
| Tipo de inspecção | 31N3 |
| Couleur | Branco |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 4.10 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.20 metros |
| Superfícíe | 20.91 m² |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault K-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 510 000 km |
| Data da primeira matrícula | 14/10/2015 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 64 L |
| Crit'Air | 2 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do tanque | 330 L |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 3410 T |
| Capacidade de carga | 30000 Kg |
| Raio de trabalho | 8 metros |
| Modelo da grua | EPSILON S300L88 |
| Ano | 2017 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.54 T |
| Tara | 15.58 T |
| Peso total carregado | 26.12 T |
| Peso Total Bruto | 70.12 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant 385/65 à 8mm / arrière 13R22.5 à 16mm |
Infos cabina K-Series |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.90 metros |
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANÇA |
| Marca eixos | VOLVO |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião transporte de madeira Renault K-Series 520.26 DTI 13
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A4870 |
| Ref. site : | 10568512 |
| Carroçaria | Transporte de madeira |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | K-Series |
| Modelo | 520.26 DTI 13 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/09/2015 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Opção carroçaria transporte de madeira |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 530 CV |
| Potência do motor | 390 kW |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Horas do motor | 16855 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca do motor | VOLVO |
| Gama do motor | DTI 13 |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER X-TREM |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Informações complementares Renault 520.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 03/07/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 27/08/2023 |
| Data de conformidade do veículo | 26/09/2023 |
| |
| Precisões travão a motor | OPTIBRAKE+ |
| Precisões afrouxamento hidráulico | VOITH RETARDER |
| Tipo de inspecção | 31N3 |
| Couleur | Branco |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 4.10 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.00 metros |
| Superfícíe | 20.4 m² |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault K-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 504 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/09/2015 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 64 L |
| Crit'Air | 2 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do tanque | 330 L |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 2750 T |
| Capacidade de carga | 30000 Kg |
| Raio de trabalho | 9 metros |
| Modelo da grua | EPSILON S300L98 |
| Ano | 2015 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.53 T |
| Tara | 15.59 T |
| Peso total carregado | 26.12 T |
| Peso Total Bruto | 70.12 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant 385/65 à 7mm / arrière 13R22.5 essieu 2 à 15mm / essieu 3 neufs |
Infos cabina K-Series |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.90 metros |
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANÇA |
| Marca eixos | VOLVO |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião grua caixa aberta Renault T-Series 480.26 DTI 13
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11228644 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 480.26 DTI 13 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 27/10/2017 |
| País | FRANÇA |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | F365 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Informações complementares Renault 480.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| Data de conformidade do veículo | 02/10/2026 |
| |
| Precisões travão a motor | OPTIBRAKE + |
| Couleur | Branco |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault T-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 768 661 km |
| Data da primeira matrícula | 27/10/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.8 T |
| Tara | 17.2 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Infos cabina T-Series |
|
|---|---|
| Cama | 2 camas |
| Comprimento cabina | Profunda |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Caminhões reboques grua caixa aberta Renault T-Series 480.26 DTI 13
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11228585 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 480.26 DTI 13 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 27/10/2017 |
| País | FRANÇA |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | F365 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Informações complementares Renault 480.26 DTI 13 |
|
|---|---|
| Data de conformidade do veículo | 02/10/2026 |
| |
| Precisões travão a motor | OPTIBRAKE + |
| Couleur | Branco |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault T-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 768 661 km |
| Data da primeira matrícula | 27/10/2017 |
| Data da primeira matrícula do reboque | 30/10/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.8 T |
| Tara | 17.2 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Infos cabina T-Series |
|
|---|---|
| Cama | 2 camas |
| Comprimento cabina | Profunda |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Camião transporte de madeira Renault C-Series
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70887 |
| Ref. site : | 10946819 |
| Carroçaria | Transporte de madeira |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 02/01/2020 |
| País | FRANÇA |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 520 CV |
| Cilindrada | 13000 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.6 metros |
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANÇA |
Infos cabina C-Series |
|
|---|---|
| Comprimento cabina | Profunda |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 504 274 km |
| Data da primeira matrícula | 02/01/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Capacidade do tanque | 540 L |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.3 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 70 T |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 03/04/2029 |
| Data da última inspeção técnica | 19/11/2025 |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 385/65 + 315/80 R22,5 |
| Tamanho pneus traseiros | 385/65 + 315/80 R22,5 |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião chassis Iveco Stralis AS 440 S 46 TP
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13752 |
| Ref. site : | 11437276 |
| Carroçaria | Chassis |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | AS 440 S 46 TP |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 20/05/2020 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
| Marca do motor | IVECO |
| Número de cilindros | 6 |
Infos cabina Stralis |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 44 T |
Equipamento Camion Iveco |
|---|
|
Características Iveco Stralis - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 785 853 km |
| Data da primeira matrícula | 20/05/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Ano | 2020 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.7 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Informações complementares Iveco AS 440 S 46 TP |
|
|---|---|
| Couleur | Jaune |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Camião poli-basculante DAF CF 510
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | P257 |
| Ref. site : | 11541947 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Palfinger |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 510 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/04/2017 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 510 CV |
| Cilindrada | 12902 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.4 metros |
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Número de eixos eleváveis | 1 | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características DAF CF - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 474 545 km |
| Data da primeira matrícula | 13/04/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 1.670 T |
| Capacidade de carga | 17000 Kg |
| Raio de trabalho | 9.60 metros |
| Modelo da grua | EPSILON Q 170 Z 96 |
| Ano | 2017 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.26 T |
| Tara | 15.94 T |
| Peso total carregado | 26.2 T |
| Peso Total Bruto | 44.2 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | ESSIEU 1 385/65 R 22,5 ESSIEU 2 315/80 R 22.5 ESSIEU 3 385/65 R 22,5 |
Infos cabina CF |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Informações complementares DAF 510 |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Preto |
Equipamento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Camião grua caixa aberta Mercedes Actros 2648 L
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11062900 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2648 L |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/09/2016 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria estrado / caixa aberta |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
| Núméro de mudanças | 12 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | ESPANHA | Tipo de suspensão dianteira | Pneumático | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Informações complementares Mercedes 2648 L |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Branco |
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 800 000 km |
| Data da primeira matrícula | 14/09/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | 4020 |
| Ano | 2016 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 480 CV |
Infos cabina Actros |
|
|---|---|
| |
| Cama | 2 camas |
| Altura cabina | Alta |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
Camião porta máquinas Mercedes Arocs 2545
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11460413 |
| Carroçaria | Porta máquinas |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 2545 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 03/12/2025 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|---|
|
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.53 T |
| Tara | 15.48 T |
| Peso total carregado | 26 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | GOOD YEAR état neuf |
| Tamanho pneus dianteiros | 385/55 R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/70 R 22.5 |
Infos cabina Arocs |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.55 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 11.19 metros |
| Superfícíe | 28.53 m² |
Opção carroçaria porta máquinas |
|---|
|
Equipamento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 4 500 km |
| Data da primeira matrícula | 03/12/2025 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 1.420 T |
| Altura de elevação | 13.80 metros |
| Raio de trabalho | 10.10 metros |
| Modelo da grua | PK 17.001 SLD B |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 450 CV |
| Potência do motor | 330 kW |
| Cilindrada | 12809 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca do motor | DAIMLER TRUCK AG |
| Gama do motor | OM 471 LA . 6GE-14 |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
| Núméro de mudanças | 12 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.80 metros |
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2.55 metros |
| Comprimento do cofre | 7.70 metros |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião pronto socorro Mercedes Arocs 2545
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11460330 |
| Carroçaria | Pronto socorro |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 2545 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 03/12/2025 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.53 T |
| Tara | 15.48 T |
| Peso total carregado | 26 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | GOOD YEAR état neuf |
| Tamanho pneus dianteiros | 385/55 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/70 R 22.5 |
Infos cabina Arocs |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.55 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 11.19 metros |
| Superfícíe | 28.53 m² |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 4 500 km |
| Data da primeira matrícula | 03/12/2025 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Esquerda |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 1.420 T |
| Altura de elevação | 13.8 metros |
| Raio de trabalho | 10.10 metros |
| Modelo da grua | PK 17-001 SLD B |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 450 CV |
| Potência do motor | 330 kW |
| Cilindrada | 12809 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca do motor | DAIMLER Truck AG |
| Gama do motor | OM 471LA.6GE-14 |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | AMT |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
| Núméro de mudanças | 12 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.8 metros |
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Opção carroçaria pronto socorro |
|---|
|
Equipamento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|