Camiões 6x4 PORTUGAL Castelo Branco usados
2 anúncios de camiões 6x4 PORTUGAL Castelo Branco usados
Camião poli-basculante Mercedes Actros 2641
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11374151 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2641 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 11/03/2008 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.12 T |
| Tara | 11.88 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 6x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 443 899 km |
| Data da primeira matrícula | 11/03/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 1.750 T |
| Capacidade de carga | 5000 Kg |
| Modelo da grua | 144 B-2 HIDUO |
| Ano | 2007 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 410 CV |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.13 metros |
| Superfícíe | 23.28 m² |
Camião basculante Renault Kerax 460 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10832765 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Forez-bennes |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 460 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 08/06/2011 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
| Potência do motor | 346 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.53 metros |
| Comprimento | 7.99 metros |
| Superfícíe | 20.22 m² |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Quilometragem | 324 603 km |
| Data da primeira matrícula | 08/06/2011 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.45 T |
| Tara | 13.55 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |