Camiões poli-basculantes Volvo Euro 5 Palfinger usados
3 anúncios de camiões poli-basculantes Volvo Euro 5 Palfinger usados
Camião poli-basculante Volvo FM 460
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11481106 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Palfinger |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 460 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/08/2012 |
| País | ESPANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Quilometragem | 430 000 km |
| Data da primeira matrícula | 14/08/2012 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 5 |
Camião poli-basculante Volvo FMX 370
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11545281 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Palfinger |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Modelo | 370 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 23/01/2013 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
Características Volvo FMX |
|
|---|---|
| Quilometragem | 233 000 km |
| Data da primeira matrícula | 23/01/2013 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Camião poli-basculante Volvo FMX 330
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1792615 |
| Ref. site : | 11540518 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Palfinger |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 24/06/2013 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.68 T |
| Tara | 10.32 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 22.5 T |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Características Volvo FMX |
|
|---|---|
| Quilometragem | 531 000 km |
| Data da primeira matrícula | 24/06/2013 |
| Normas Euro | Volvo Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 330 CV |