Camiões Renault Premium Lander 430.26 usados
4 anúncios de camiões Renault Premium Lander 430.26 usados
Camião Renault Premium Lander 450.26 poli-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11415840 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Palfinger |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 450.26 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 05/04/2007 |
| País | ESPANHA |
Informações complementares Renault 450.26 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 7 |
| Data da última verificação do tacógrafo | 04/03/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 02/02/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 02/08/2026 |
| |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 450 CV |
| Cilindrada | 10847 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Infos cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80r 22.5 |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 971 000 km |
| Data da primeira matrícula | 05/04/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 45 L |
| Crit'Air | 4 |
| Capacidade do tanque | 300 L |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 26 T |
| Peso total carregado | 26 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.8 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPANHA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Camião Renault Premium Lander 430.26 cortinais deslizantes (lona) usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | P24 |
| Ref. site : | 11541944 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 430.26 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 11/02/2010 |
| País | FRANÇA |
Opção carroçaria cortinais deslizantes (lona) |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.50 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26.12 T |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura interna da carroçaria | 2.50 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.44 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 6.95 metros |
Equipamento Camion Renault |
|---|
|
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 691 744 km |
| Data da primeira matrícula | 11/02/2010 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Infos cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
| |
Pneus |
|
|---|---|
| Tamanho pneus dianteiros | 385/65 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80 R 22.5 |
Informações complementares Renault 430.26 |
|
|---|---|
| Couleur | Branco |
Dimensões |
|
|---|---|
| Volume | 42 m³ |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Camião Renault Premium Lander 430.26 poli-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | POLYBENNE 6X2 |
| Ref. site : | 10436568 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Dalby |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 430.26 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 06/03/2014 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 509 000 km |
| Data da primeira matrícula | 06/03/2014 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Infos cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião Renault Premium Lander 430.26 poli-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5110 |
| Ref. site : | 11301920 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Hiab |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 430.26 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/12/2011 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.22 T |
| Tara | 10.78 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Pneus avant 385/65 à 8mm / arrière 315/80R22.5 retaillés 6 à 7mm / sans RS |
Informações complementares Renault 430.26 |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 10/09/2027 |
| Data da última inspeção técnica | 11/09/2025 |
| Data de conformidade do veículo | 10/09/2026 |
| |
| Precisões travão a motor | OPTIBRAKE |
| Tipo de inspecção | 24CPD |
| Couleur | Branco |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.10 metros |
| Largura | 2.50 metros |
| Comprimento | 8.35 metros |
| Superfícíe | 20.88 m² |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Comprimento do cofre | 6.00 metros |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 447 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/12/2011 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 40 L |
| Crit'Air | 3 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 5 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do tanque | 315 L |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 439 CV |
| Potência do motor | 323 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Horas do motor | 15270 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca do motor | VOLVO |
| Gama do motor | DXI 11 |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412D |
| Caixa de velocidades | Caixa robotizada |
| Núméro de mudanças | 12 |
| Nome da caixa de velocidades | Optidriver |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.30 metros |
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
| Marca eixos | RENAULT |
Infos cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado manual |