Camiões Renault Euro 6 PORTUGAL Castelo Branco usados
6 anúncios de camiões Renault Euro 6 PORTUGAL Castelo Branco usados
Camião Renault C-Series 320 grua usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11481891 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 320 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 17/02/2017 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.8 T |
| Tara | 10.2 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 22.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.86 metros |
| Superfícíe | 22.59 m² |
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 414 249 km |
| Data da primeira matrícula | 17/02/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 4800 Kg |
| Raio de trabalho | 7.8 metros |
| Modelo da grua | 122BS-2 HIDUO |
| Ano | 2016 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 320 CV |
| Potência do motor | 240 kW |
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Camião Renault D-Series furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11481863 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 28/10/2016 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 2953 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Potência do motor | 110 kW |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 362 079 km |
| Data da primeira matrícula | 28/10/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.95 T |
| Tara | 3.55 T |
| Peso total carregado | 6.5 T |
| Peso Total Bruto | 10 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.45 metros |
| Comprimento | 7.46 metros |
| Superfícíe | 18.28 m² |
Camião Renault D WIDE-series furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11175491 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D WIDE-series |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/05/2016 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 9.85 T |
| Tara | 9.15 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 22.5 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.05 metros |
| Superfícíe | 23.08 m² |
Características Renault D WIDE-series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 451 699 km |
| Data da primeira matrícula | 25/05/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opção carroçaria furgão |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 7698 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Potência do motor | 240 kW |
Camião Renault T-Series 460 cortinais deslizantes (lona) usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11135262 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 460 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 24/06/2016 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
| Potência do motor | 345 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 541 523 km |
| Data da primeira matrícula | 24/06/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 13.1 T |
| Tara | 12.6 T |
| Peso total carregado | 25.7 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Optidriver |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Camião Renault D-Series furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11048702 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/06/2017 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 210 CV |
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.3 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 6.64 T |
| Peso total carregado | 11.99 T |
| Peso Total Bruto | 15.49 T |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 97 631 km |
| Data da primeira matrícula | 13/06/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opção carroçaria furgão |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 245/70R17.5 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.46 metros |
| Superfícíe | 24.12 m² |
Camião Renault D-Series cortinais deslizantes (lona) usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11013137 |
| Carroçaria | Cortinais deslizantes (lona) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | D-Series |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/01/2016 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 5132 cm3 |
| Potência do motor | 158 kW |
Características Renault D-Series |
|
|---|---|
| Quilometragem | 483 897 km |
| Data da primeira matrícula | 14/01/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.9 T |
| Tara | 6.4 T |
| Peso total carregado | 14.3 T |
| Peso Total Bruto | 17.8 T |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 7.028 metros |
| Superfícíe | 17.92 m² |