Camiões estrados e caixas abertas caixas abertas Renault C-Series Gasóleo 6x2 cabina curta usados
1 anúncios de camiões estrados e caixas abertas caixas abertas Renault C-Series Gasóleo 6x2 cabina curta usados
Camião grua caixa aberta Renault C-Series 430.26 DTI 11
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11369185 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430.26 DTI 11 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 03/11/2021 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Couleur | Bleu clair |
| Data da última verificação do tacógrafo | 10/06/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 10/06/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 10/06/2027 |
| |
| Precisões afrouxamento hidráulico | opti brake voith 450kw |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 1 T |
| Capacidade de carga | 18800 Kg |
| Altura de elevação | 13 metros |
| Raio de trabalho | 12 metros |
| Modelo da grua | 188 HI DUO BS-4 |
| Ano | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
| Potência do motor | 316 kW |
| Cilindrada | 10800 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca do motor | RENAULT |
| Gama do motor | DTI 11 |
| |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.9 metros |
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Infos cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado manual |
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 93 000 km |
| Data da primeira matrícula | 03/11/2021 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 50 L |
| Crit'Air | 2 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Capacidade do tanque | 220 L |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.2 T |
| Tara | 13.8 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | QUASI NEUF DEUXIEME TRAIN DEPUIS ACQUISITION |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.9 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.13 metros |
| Superfícíe | 20.74 m² |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Largura da carroçaria | 2.5 metros |
| Comprimento do cofre | 5.2 metros |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|