Camiões poli-basculantes Gasóleo Euro 4 6x2 cabina média usados
4 anúncios de camiões poli-basculantes Gasóleo Euro 4 6x2 cabina média usados
Camião poli-basculante Mercedes
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GANCHOS-B-050- |
| Ref. site : | 11443894 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 24/10/2008 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
Características Mercedes |
|
|---|---|
| Quilometragem | 360 000 km |
| Data da primeira matrícula | 24/10/2008 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 410 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 6x2 |
Infos cabina |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Camião poli-basculante Renault Premium Lander 450.26
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11415840 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Palfinger |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 450.26 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 05/04/2007 |
| País | ESPANHA |
Informações complementares Renault 450.26 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 7 |
| Data da última verificação do tacógrafo | 04/03/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 02/02/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 02/08/2026 |
| |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 450 CV |
| Cilindrada | 10847 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Infos cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 50 % |
| Uso pneus traseiros | 50 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80R22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80r 22.5 |
Características Renault Premium Lander |
|
|---|---|
| Quilometragem | 971 000 km |
| Data da primeira matrícula | 05/04/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 4 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 45 L |
| Crit'Air | 4 |
| Capacidade do tanque | 300 L |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Tara | 26 T |
| Peso total carregado | 26 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.8 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPANHA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Camião poli-basculante MAN TGA 28.400
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11439666 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Marrel |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGA |
| Modelo | 28.400 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 09/11/2007 |
| País | FRANÇA |
Informações complementares MAN 28.400 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 1 |
| Couleur | Branco |
| Data da última verificação do tacógrafo | 26/05/2027 |
| Data da última inspeção técnica | 26/05/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 25/05/2027 |
| Tipo de inspecção | NSPH89M1CR |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 400 CV |
| Potência do motor | 294 kW |
| Marca do motor | M.A.N |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.2 metros |
| Largura | 2.5 metros |
| Comprimento | 9.1 metros |
| Superfícíe | 22.75 m² |
Características principais |
|---|
|
Equipamento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Características MAN TGA |
|
|---|---|
| Quilometragem | 676 200 km |
| Data da primeira matrícula | 09/11/2007 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 4 |
| Capacidade do tanque | 400 L |
| Crit'Air | 4 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.42 T |
| Tara | 10.58 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 42 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | Tous les pneus sont de meme usure avec moins de 10 % usure et de mem marque |
| Uso pneus dianteiros | 10 % |
| Uso pneus traseiros | 5 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315 80 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315 80 R 22.5 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.9 metros |
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | MAN 6x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Infos cabina TGA |
|
|---|---|
| Altura cabina | Média |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião poli-basculante Volvo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GANCHOS-C-021 |
| Ref. site : | 11481035 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Volvo |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 02/12/2006 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Volvo 6x2 |
Características Volvo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 400 000 km |
| Data da primeira matrícula | 02/12/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 440 CV |
Infos cabina |
|
|---|---|
| Cama | 1 cama |
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |