Camiões poli-basculantes Euro 6 Jimeca gruas usados
7 anúncios de camiões poli-basculantes Euro 6 Jimeca gruas usados
Camião poli-basculante Renault G-series 280
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11521676 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | G-series |
| Modelo | 280 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Renault G-series - Grúa |
|
|---|---|
| Quilometragem | 360 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 280 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Equipamento Camión Renault |
|
|---|---|
|
Camião poli-basculante Mercedes Arocs 3240
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | FF-595-ZX |
| Ref. site : | 11530342 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 3240 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/05/2019 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 400 CV |
| Número de cilindros | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.5 metros |
| Eixos | 8x4 |
| Eixos (Marca) | Mercedes 8x4 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.2 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.30 metros |
| Superfícíe | 23.72 m² |
Equipamento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Arocs - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 160 000 km |
| Data da primeira matrícula | 07/05/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 1140 Kg |
| Altura de elevação | 18 metros |
| Raio de trabalho | 14.5 metros |
| Modelo da grua | PK 230001-EH D |
| Ano | 2019 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.5 T |
| Tara | 16.5 T |
| Peso total carregado | 32 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Informações complementares Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 14/09/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 14/09/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 14/09/2027 |
| Couleur | Branco |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80 R 22.5 |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Camião poli-basculante Renault C-Series 430
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | EZ-553-MJ |
| Ref. site : | 11530389 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/08/2018 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
| Cilindrada | 11120 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.3 metros |
| |
| Eixos | 8x4 |
| Eixos (Marca) | Renault 8x4 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Número de eixos eleváveis | 1 | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 249 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/08/2018 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 1.050 T |
| Capacidade de carga | 1140 Kg |
| Raio de trabalho | 16.9 metros |
| Modelo da grua | PK 27000 |
| Ano | 2018 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 16 T |
| Tara | 16 T |
| Peso total carregado | 32 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.5 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.67 metros |
| Superfícíe | 22.11 m² |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camião poli-basculante Renault C-Series 430 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | EX-842-YM |
| Ref. site : | 11110447 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 06/06/2018 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
Informações complementares Renault 430 DXI |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 09/02/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 09/02/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 09/02/2027 |
| Couleur | Branco |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 265 000 km |
| Data da primeira matrícula | 06/06/2018 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de elevação no final da lança | 1.050 T |
| Altura de elevação | 12.40 metros |
| Modelo da grua | 188 ES4 HIDUO 4 EXT |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 11.4 T |
| Tara | 14.6 T |
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.900 metros |
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica |
Infos cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camião poli-basculante Renault C-Series 380 DXI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | EL-069-RB |
| Ref. site : | 11339830 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 380 DXI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/04/2017 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.80 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Infos cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 278 000 km |
| Data da primeira matrícula | 13/04/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | 140002 EH-A 3 EXTENSIONS |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.5 T |
| Tara | 11.5 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Informações complementares Renault 380 DXI |
|
|---|---|
| Data da última verificação do tacógrafo | 29/05/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 29/05/2027 |
| Couleur | Branco |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 10 % |
| Uso pneus traseiros | 10 % |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.50 metros |
| Comprimento | 8.36 metros |
| Superfícíe | 20.9 m² |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camião poli-basculante Renault C-Series 380
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | EB-012-AP |
| Ref. site : | 11535524 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 380 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/04/2016 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
Informações complementares Renault 380 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 14 |
| Couleur | Branco |
| Data da última verificação do tacógrafo | 16/09/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 16/09/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 16/09/2027 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | GRUE PK EH B 3 EXT |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8 T |
| Tara | 11 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Infos cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura cabina | Média |
| Tipo de cabina | Basculante |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 125 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/04/2016 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.750 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANÇA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Camião poli-basculante MAN TGM 18.290
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55179 |
| Ref. site : | 11180891 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca (carroçaria) | Jimeca |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Modelo | 18.290 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 05/09/2017 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 290 CV |
| Cilindrada | 6871 cm3 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 18 T |
Características MAN TGM - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 348 818 km |
| Data da primeira matrícula | 05/09/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidade de carga | 4650 Kg |
| Raio de trabalho | 17.4 metros |
| Modelo da grua | X- HIDUO 188 E-6 |
| Ano | 2017 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPANHA |
Equipamento Camion MAN |
|
|---|---|
|