Camiões Iveco S-WAY Euro 6 ITÁLIA usados
16 anúncios de camiões Iveco S-WAY Euro 6 ITÁLIA usados
Camião Iveco S-WAY 480 poli-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 069 |
| Ref. site : | 11544720 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 480 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 435 620 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião Iveco S-WAY 480 poli-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 051 |
| Ref. site : | 11531593 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 480 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 400 700 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião Iveco S-WAY S-WAY AS260S46 Y/FP furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CV001 |
| Ref. site : | 11541747 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2021 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 460 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 353 292 km |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 13.77 T |
| Peso total carregado | 26 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 2.6 metros |
| Largura | 2.48 metros |
| Comprimento | 6.78 metros |
Equipamento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camião Iveco S-WAY 510 chassis usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 011 |
| Ref. site : | 11432580 |
| Carroçaria | Chassis |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 510 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 441 928 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião Iveco S-WAY 510 chassis usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015 |
| Ref. site : | 11220079 |
| Carroçaria | Chassis |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 510 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2022 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 248 350 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2022 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião Iveco S-WAY 480 chassis usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2121 |
| Ref. site : | 11364795 |
| Carroçaria | Chassis |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 480 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/06/2021 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 607 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/06/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 480 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.800 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITÁLIA | Tipo de suspensão dianteira | Pneumático | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Informações complementares Iveco 480 |
|---|
|
Equipamento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camião Iveco S-WAY 490 4x2 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4743 |
| Ref. site : | 11021526 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 179 815 km |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião Iveco S-WAY frigorífico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11554875 |
| Carroçaria | Frigorífico |
| Marca (carroçaria) | Carrier |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2023 |
| País | ITÁLIA |
Certificação ATP |
|
|---|---|
| Marcação ATP | FRC |
Características secundárias |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Infos cabina S-WAY |
|
|---|---|
| Altura cabina | Alta |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 405 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2023 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Equipamento Camion Iveco |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 420 CV |
| Cilindrada | 11120 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |
Informações complementares |
|
|---|---|
|
Camião Iveco S-WAY 510 chassis usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 073 |
| Ref. site : | 11553610 |
| Carroçaria | Chassis |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 510 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 394 220 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião Iveco S-WAY 460 chassis novo
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 020 |
| Ref. site : | 11425040 |
| Carroçaria | Chassis |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 460 |
| Estado | Novo |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião Iveco S-WAY porta contentores usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11509760 |
| Carroçaria | Porta contentores |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/11/2020 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITÁLIA | Tipo de suspensão dianteira | Pneumático | Número de eixos eleváveis | 1 | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 580 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/11/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Infos cabina S-WAY |
|
|---|---|
| Cama | 2 camas |
| Altura cabina | Alta |
| Comprimento cabina | Profunda |
| Tipo de cabina | Basculante |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
Camião Iveco S-WAY 480 4X2 basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4842 |
| Ref. site : | 11022091 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Usados |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 445 090 km |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião Iveco S-WAY chassis usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 003 |
| Ref. site : | 11207524 |
| Carroçaria | Chassis |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2020 |
| País | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 355 656 km |
| Data da primeira matrícula | 18/06/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Camião Iveco S-WAY furgão usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11460395 |
| Carroçaria | Furgão |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/08/2021 |
| País | ITÁLIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 360 CV |
| Cilindrada | 8710 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 857 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/08/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 18 T |
Camião Iveco S-WAY 480 poli-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | PM2120 |
| Ref. site : | 11366383 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 480 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 13/06/2021 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 480 CV |
| Potência do motor | 353 kW |
| Cilindrada | 11120 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.200 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITÁLIA | Tipo de suspensão dianteira | Pneumático | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Informações complementares Iveco 480 |
|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 582 000 km |
| Data da primeira matrícula | 13/06/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Equipamento Camion Iveco |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Camião Iveco S-WAY 510 chassis usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11286101 |
| Carroçaria | Chassis |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 510 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 29/09/2021 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
| Núméro de mudanças | 12 |
Pneus |
|
|---|---|
| Uso pneus dianteiros | 80 % |
| Uso pneus traseiros | 80 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80 R 22.5 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 26 T |
| Peso Total Bruto | 26 T |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 389 800 km |
| Data da primeira matrícula | 29/09/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 510 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.8 metros |
| Eixos | 6x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 6x2 |
| País (gama) | ITÁLIA | Tipo de suspensão dianteira | Pneumático | Tipo de suspensão traseira | Pneumático |
Informações complementares Iveco 510 |
|
|---|---|
| Precisões afrouxamento hidráulico | ZF-Intarder |
| |
| Couleur | Branco |