Camiões Iveco Euro 2 PORTUGAL usados
4 anúncios de camiões Iveco Euro 2 PORTUGAL usados
Camião Iveco estrado / caixa aberta caixa aberta usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10556981 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 17/01/2001 |
| País | PORTUGAL |
Características Iveco |
|
|---|---|
| Quilometragem | 300 720 km |
| Data da primeira matrícula | 17/01/2001 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 2 |
Camião Iveco 190.24 benne TP usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11530663 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Benne tp |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 190.24 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/1997 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Iveco 190.24 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 225 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/1997 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 240 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Camião Iveco bombeiros usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | p223 |
| Ref. site : | 3109352 |
| Carroçaria | Bombeiros |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/10/1998 |
| País | PORTUGAL |
Características Iveco |
|
|---|---|
| Quilometragem | 58 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/10/1998 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 2 |
Camião Iveco Eurocargo 100 E 15 frigorífico usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10400251 |
| Carroçaria | Frigorífico |
| Marca (carroçaria) | Carrier |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 100 E 15 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2001 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 10 T |
| Peso Total Bruto | 10 T |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 676 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2001 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 150 CV |
| Cilindrada | 5861 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |