Camiões Iveco Daily ITÁLIA gruas usados
3 anúncios de camiões Iveco Daily ITÁLIA gruas usados
Camião Iveco Daily tri-basculante usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11416238 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Tri-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 05/07/2009 |
| País | ITÁLIA |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 347 000 km |
| Data da primeira matrícula | 05/07/2009 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
Camião Iveco Daily grua usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11463817 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/12/2017 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 145 000 km |
| Data da primeira matrícula | 25/12/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |
Camião Iveco Daily 70C17 grua caixa aberta usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10988306 |
| Carroçaria | Estrado / caixa aberta |
| Sob carroçaria | Caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 70C17 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 11/12/2013 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Opção carroçaria estrado / caixa aberta |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 170 CV |
| Potência do motor | 125 kW |
| Cilindrada | 2998 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Infos cabina Daily |
|---|
|
Equipamento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 409 134 km |
| Data da primeira matrícula | 11/12/2013 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Ano | 2001 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.88 T |
| Tara | 3.82 T |
| Peso total carregado | 6.7 T |
| Peso Total Bruto | 6.7 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | 6 M |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento da cabina |
|---|
|