Camiões basculantes Iveco Gasóleo Euro 4 4x2 ITÁLIA usados
2 anúncios de camiões basculantes Iveco Gasóleo Euro 4 4x2 ITÁLIA usados
Camião basculante Iveco Daily
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11507962 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/12/2011 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Couleur | Branco |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 298 000 km |
| Data da primeira matrícula | 25/12/2011 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Opção carroçaria basculante |
|---|
|
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 3.45 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITÁLIA | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Motor |
|
|---|---|
|
Camião tri-basculante Iveco Daily 60C14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10106719 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Tri-basculante |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 60C14 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/12/2006 |
| País | ITÁLIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
| |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 210 000 km |
| Data da primeira matrícula | 25/12/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ITÁLIA |