Camiões basculantes Euro 3 PORTUGAL usados
12 anúncios de camiões basculantes Euro 3 PORTUGAL usados
Camião bi-basculante DAF CF 430
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9299 |
| Ref. site : | 9811952 |
| Carroçaria | Basculante |
| Sob carroçaria | Bi-basculante |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 430 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 28/04/2005 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Infos cabina CF |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Comprimento cabina | Curta |
Informações complementares DAF 430 |
|---|
|
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Quilometragem | 551 644 km |
| Data da primeira matrícula | 28/04/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 430 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 6x4 |
| Eixos (Marca) | DAF 6x4 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso Total Bruto | 26 T |
Equipamento Camion DAF |
|---|
|
Camião basculante Volvo FM 420
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10227277 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 420 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 04/04/2004 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 420 CV |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Quilometragem | 467 000 km |
| Data da primeira matrícula | 04/04/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 3 |
Camião basculante para rochas Renault Kerax 370 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10809266 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Meiller |
| Sob carroçaria | Basculante para rochas |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2004 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 370 CV |
Equipamento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Quilometragem | 500 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Informações complementares Renault 370 DCI |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Camião basculante Mercedes Actros 2628
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10156153 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Marrel |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2628 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 03/03/2004 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 280 CV |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 32 T |
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 190 000 km |
| Data da primeira matrícula | 03/03/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Mercedes Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Camião basculante Scania M 93M
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11503435 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | M |
| Modelo | 93M |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/10/1996 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Infos cabina M |
|
|---|---|
| Altura cabina | Baixa |
| Tipo de cabina | Basculante |
Características Scania M |
|
|---|---|
| Quilometragem | 430 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/10/1996 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Scania Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 220 CV |
| Cilindrada | 9000 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 4.30 metros |
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Scania 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL | Tipo de suspensão dianteira | Mecânica | Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Dimensões da carroçaria |
|
|---|---|
| Altura da carroçaria | 0.70 metros |
| Altura interna da carroçaria | 0.60 metros |
| Largura da carroçaria | 2.55 metros |
| Largura interna da carroçaria | 2.42 metros |
| Comprimento do cofre | 5.50 metros |
| Comprimento interno da carroçaria | 5.40 metros |
Camião basculante Volvo FM 260
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11440294 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 260 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 25/11/2004 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 260 CV |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Quilometragem | 714 000 km |
| Data da primeira matrícula | 25/11/2004 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 3 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Camião basculante Volvo FM 420
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524371 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 420 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 14/07/2005 |
| País | PORTUGAL |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Características Volvo FM - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 480 000 km |
| Data da primeira matrícula | 14/07/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Volvo Euro 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 420 CV |
Camião basculante Renault Midlum 220 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524317 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 220 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2006 |
| País | PORTUGAL |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
|
Características Renault Midlum - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 190 000 km |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
Camião basculante Renault Premium 270 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11524313 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 270 DCI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2006 |
| País | PORTUGAL |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 270 CV |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Quilometragem | 217 000 km |
| Data da primeira matrícula | 12/07/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 3 |
Camião bi-basculante MAN TGA 19.310
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 10458033 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca (carroçaria) | Marrel |
| Sob carroçaria | Bi-basculante |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGA |
| Modelo | 19.310 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2003 |
| País | PORTUGAL |
Grua Auxiliar |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 310 CV |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Características MAN TGA - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 625 770 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2003 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | MAN Euro 3 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 7 T |
| Tara | 12.43 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 19 T |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Informações complementares MAN 19.310 |
|
|---|---|
|
Camião basculante DAF CF75 250
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11251439 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF75 |
| Modelo | 250 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 15/04/2005 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 250 CV |
| Cilindrada | 9200 cm3 |
Características DAF CF75 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 265 098 km |
| Data da primeira matrícula | 15/04/2005 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.62 T |
| Tara | 11.38 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Camião basculante DAF CF 85.380
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11139571 |
| Carroçaria | Basculante |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Modelo | 85.380 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 21/08/2006 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 8.06 T |
| Tara | 10.94 T |
| Peso total carregado | 19 T |
| Peso Total Bruto | 40 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 315/80R22.5 |
Características DAF CF - Grue |
|
|---|---|
| Quilometragem | 202 194 km |
| Data da primeira matrícula | 21/08/2006 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | DAF Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo da grua | PK10000 |
| Ano | 2002 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 380 CV |
| Cilindrada | 12580 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Dimensões |
|
|---|---|
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 8.05 metros |
| Superfícíe | 20.53 m² |