Camião poli-basculante Mercedes Jimeca Arocs 3240 8x4 Gasóleo Euro 6 grua usado
- 160 000 km
- 32 T
- 07/05/2019
- 40000 Mont de Marsan
- Mercedes Euro 6
- Mercedes
- Garantia 3 meses
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | FF-595-ZX |
| Ref. site : | 11530342 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca braço | Jimeca |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 3240 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/05/2019 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
| Construtor | Mercedes |
Informações complementares Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Couleur | Branco |
| Data da última verificação do tacógrafo | 14/09/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 14/09/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 14/09/2027 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Altura de elevação | 18 metros |
| Raio de trabalho | 14.5 metros |
| Capacidade de carga | 1140 Kg |
| Modelo da grua | PK 230001-EH D |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.5 T |
| Tara | 16.5 T |
| Peso total carregado | 32 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | - |
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80 R 22.5 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.5 metros |
| Eixos | 8x4 |
| Tipo de suspensão dianteira | Mecânica |
| Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Características Mercedes Arocs - Grua |
|
|---|---|
| Quilometragem | 160 000 km |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 30 L |
| Condução | Volante à esquerda |
| País (gama) | FRANÇA |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 400 CV |
| Número de cilindros | 6 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | - |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.2 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.30 metros |
| Superfícíe | 23.72 m² |
Equipamento Camião Mercedes |
|
|---|---|
|
Observações |
|---|
|
PHOTOS NON CONTRACTUEL CAMION EN PREPARATION
|
|
Consultar todos
|
Observações |
|---|
| PHOTOS NON CONTRACTUEL CAMION EN PREPARATION |
|
Informações principais
|
|
|---|---|
|
Garantia material
|
|
| Ref. cliente : | FF-595-ZX |
| Ref. site : | 11530342 |
| Carroçaria | Poli-basculante |
| Marca braço | Jimeca |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
| Modelo | 3240 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 07/05/2019 |
| Garantia material | Sim |
| Duração da garantia | 3 meses |
| País | FRANÇA |
| Construtor | Mercedes |
Informações complementares Mercedes 3240 |
|
|---|---|
| Couleur | Branco |
| Data da última verificação do tacógrafo | 14/09/2026 |
| Data da última inspeção técnica | 14/09/2026 |
| Data de conformidade do veículo | 14/09/2027 |
Grua Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Altura de elevação | 18 metros |
| Raio de trabalho | 14.5 metros |
| Capacidade de carga | 1140 Kg |
| Modelo da grua | PK 230001-EH D |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.5 T |
| Tara | 16.5 T |
| Peso total carregado | 32 T |
| Peso Total Bruto | 44 T |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | - |
| Uso pneus dianteiros | 20 % |
| Uso pneus traseiros | 20 % |
| Tamanho pneus dianteiros | 315/80 R 22.5 |
| Tamanho pneus traseiros | 315/80 R 22.5 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Distâncias entre os eixos | 5.5 metros |
| Eixos | 8x4 |
| Tipo de suspensão dianteira | Mecânica |
| Tipo de suspensão traseira | Mecânica |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de ar condicionado | Ar condicionado automático |
Características Mercedes Arocs - Grua |
|
|---|---|
| Quilometragem | 160 000 km |
| Capacidade do reservatório AdBlue | 30 L |
| Condução | Volante à esquerda |
| País (gama) | FRANÇA |
| Normas Euro | Mercedes Euro 6 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Opção carroçaria poli-basculante |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 400 CV |
| Número de cilindros | 6 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | - |
Dimensões |
|
|---|---|
| Altura | 3.2 metros |
| Largura | 2.55 metros |
| Comprimento | 9.30 metros |
| Superfícíe | 23.72 m² |
Equipamento Camião Mercedes |
|
|---|---|
|
Observações |
|---|
|
PHOTOS NON CONTRACTUEL CAMION EN PREPARATION
|
|
Consultar todos
|
Observações |
|---|
| PHOTOS NON CONTRACTUEL CAMION EN PREPARATION |
Camião poli-basculante
Camião poli-basculante Renault C430.26 +DALBY
Camião poli-basculante Mercedes Antos 2543
Camião poli-basculante Renault Midlum 180 DXI